Hieronder zie je per paalzitter hoeveel premies hij/zij heeft opgehaald en hoeveel strafsecondes iedereen had. Leuke statistieken! Met dank aan Wilko Kortleve.
Plaats | Deelnemer | Woonplaats | Totale strafseconden |
1 | Arjan Wemmers | Molenaarsgraaf | 0 |
1 | Ilse Vonk | Brandwijk | 0 |
1 | Bert van Deursen | Molenaarsgraaf | 0 |
1 | Lars Koppelaar | Hardinxveld-Giessendam | 0 |
1 | Rick Buijk | Hardinxveld-Giessendam | 0 |
6 | Wilco de Vries | Brandwijk | 189 |
7 | Kim de Wit | Brandwijk | 220 |
8 | Evelien Kamperman | Brandwijk | 251 |
9 | Otto Meerkerk | Molenaarsgraaf | 922 |
10 | Henry de Ruijter* | Brandwijk | 3547 |
Patrick Boele | Brandwijk | uitgevallen |
* Heeft vrijdagavond rond 20.50 uur de plaats ingenomen van Patrick Boele
Premie-overzicht t/m zaterdag 20.00 uur:
Paal | Deelnemer | Totaal bedrag | Goede doel |
1 | Hendry de Ruiter | € 487,00 | Reumafonds |
2 | Arjan Wemmers | € 886,50 | Monument omgekomen bemanning van Avro Lancaster ND 559 in Molenaarsgraaf |
3 | Ilse Vonk | € 879,40 | Haar rijbewijs |
4 | Otto Meerkerk | € 3.026,50 | Stichting Als kanker je raakt |
5 | Kim de Wit | € 1.097,50 | Haar rijbewijs |
Zi6 | Wilco de Vries | € 4.846,90 | Een rolstoelbakfiets voor zijn gehandicapte zoontje Morris |
7 | Evelien Kamperman | € 806,00 | 50% voor Kika, 50% voor zichzelf |
8 | Bert van Deursen | € 1.236,00 | KWF |
9 | Lars Koppelaar | € 158,00 | Zichzelf |
10 | Rick Buijk | € 257,50 | Zichzelf |
Patrick Boele | € 235,00 | Parkinson stichting |
De foto bij dit bericht is van Geurt Mouthaan.